Ako každý rok, aj v máji roku 2011 sme zorganizovali tradičné rybárske preteky na seneckom Striebornom jazere. V sobotu mali možnosť dokázať svoje schopnosti dospelí, v nedeľu pretekali deti. Preteky predchádzali náročné prípravy organizátorov, varenie halászlé, príprava rýb pre občerstvenie, vyznačenie pretekárskych miest. Fotografie a úsmev pretekárov dokazuje, že sme túto neľahkú úlohu zvládli výborne. Preteky sa skončili odovzdávaním cien, po ktorom rybári ešte dlho spomínali v okruhu svojich priateľov ochutnávajúc pripravené dobroty.
Výsledky pretekov – dospelí:
p.č. | Štartovné číslo | Meno, priezvisko | Počet rýb v ks | Počet bodov |
1. | 8 | Kriho Milan | 17 | 830 |
2. | 94 | Tóth Michal | 12 | 543 |
3. | 6 | Dupej Dušan | 7 | 326 |
4. | 14 | Várady Gejza | 6 | 288 |
5. | 93 | Tóth Richard | 6 | 280 |
6. | 107 | Jánošík Július | 5 | 233 |
7. | 90 | Kostka Michal | 6 | 225 |
8. | 95 | Vincze Ladislav | 4 | 195 |
9. | 97 | MajdiakPavel | 4 | 191 |
10. | 128 | Turčáni Pavol | 4 | 182 |
11. | 91 | Ján Lešovský | 4 | 174 |
12. | 12 | Satury Igor | 3 | 143 |
13. | 87 | Rigo Mikuláš | 3 | 139 |
14. | 81 | Pánis Emil | 2 | 99 |
15. | 4 | Pupkay František | 2 | 98 |
16. | 7 | Pálfy Juraj | 2 | 97 |
17. | 136 | Polák Miroslav | 2 | 97 |
18. | 2 | Polakovič Jozef | 2 | 95 |
19. | 92 | Szikhart Zoltán | 2 | 94 |
20. | 106 | Šimon Ľuboslav | 1 | 63 |
21. | 83 | Rigo Zoltán | 1 | 52 |
22. | 80 | Múcska Eugen | 1 | 51 |
23. | 15 | Várady Ľuboš | 1 | 51 |
24. | 140 | Dóka František | 1 | 50 |
25. | 77 | Vajda Štefan | 1 | 49 |
26. | 85 | Karkesz Ottó | 1 | 48 |
27. | 149 | Kerti Ján | 1 | 48 |
28. | 50 | Pomšár Eugen | 1 | 48 |
29. | 75 | Palsovics Zoltán | 1 | 46 |
30. | 18 | Stanislav Fekete | 1 | 46 |
31. | 144 | Paulík Zoltán | 1 | 46 |
32. | 125 | Tóth Michal ml. | 1 | 46 |
33. | 89 | Rigo Pavol | 1 | 46 |
34. | 96 | Knap Václav | 1 | 44 |
35. | 43 | Mjársik Norbert | 1 | 41 |
Výsledky pretekov – mládež
p.č. | Štartovné číslo | Meno, priezvisko | Počet rýb v ks | Počet bodov |
1. | 35 | Čermák Lukáš | 4 | 193 |
2. | 22 | Boraroš Tomáš | 4 | 182 |
3. | 1 | Šimon Lukáš | 2 | 90 |
4. | 6 | Kohút Adam | 1 | 48 |
5. | 13 | Svurnski Dávid | 1 | 48 |
6. | 37 | Ružbacký Eduard | 1 | 47 |
7. | 38 | Vajda Štefan | 1 | 46 |
8. | 40 | Korič Samuel | 1 | 46 |
9. | 29 | Tóth Richard | 1 | 46 |
10. | 11 | Matejka Dominik | 1 | 45 |
11. | 21 | Jambnich Jakub | 1 | 43 |
12. | 12 | Matejka Dávid | 1 | 42 |
Fotodokumantáciu si môžete pozrieť vo fotogalérii.